Головний камінь
| Вид | Танзаніт |
| Кількість каменів | 1 |
| Огранка | Овальний |
| Маса | 0.40 ct |
| Положення | Головний |
Метал
| Проба | 585 |
| Вид | Золото жовте |
Камінь в кільці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Кількість каменів | 14 |
| Маса | 0.0035 ct |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Камінь в коронці
| Барва | H |
| Чистоста | SI2 |
| Маса | 0.0035 ct |
| Кількість каменів | 18 |
| Вид | Діамант |
| Огранка | Круглий/брильянтовий |
Вам бракує якоїсь інформації?
Натисніть тут